Nuestros Productos
Nuestros Productos
| *****ATENCION***** | |||||||
| Lista de precios Mayor | |||||||
| Envío gratis (compra minima 50$) | |||||||
| Haz clip en Elabora tu pedido, llena el formulario luego enviar | |||||||
| También puedes hacer tu pedido por el teléfono 0414-4329554 *solo whatsapp* | |||||||
| Los precios publicados son netos y de contado | |||||||
| CODIGO | P.V.M | MARCA | EQUIVALENCIA | ARTICULO | APLICACIÓN | TRANSITO | IMAGEN |
| 600097 | 159,54 | Valeo Nuevo | 12381 AL4234X 211-6013 A0002605492 | Alternador | Kia Sedona 3,5 2002/2005. | 118 | |
| 168 168 | 16,56 | TRANSPEE | 168S | Aro Cremayera | Aro cremallera 168 dientes CHEVROLET 250-305-307-350-400 | 88 | |
| DS1046 | 22,58 | HARDY | DS1046 | Barra | Barra JEEP CHEROKEE WAGONEER 84/90, DM30.41046 | 1 | |
| DS899 | 22,58 | HARDY | DS-899 | Barras | Barra GM CAPRICE IMPALA BISCAYNE 77/87, 26037646, 7837639, 7826842, 7826957 | 2 | |
| DS-927 | 19,24 | Ultra Power | DA1017T | Barra | Barra Corta, FORD BRONCO 1980-1996, F-100/150 1980-1983, F-250/350 1980-1997, E0TZ3A130B, E2TZ3A130A, E9TZ3A130D | 3 | |
| DS-928 | 21,91 | HARDY | DS1018 | Barra | Barra Larga, FORD F/100/150/250/350 80/88, BRONCO 1980-1985 | 4 | |
| 2703612946 | 19,05 | API | RK641281 5105271AB | Bieleta | Trasera superior Caliber 2007/2012, Compas Patriot 2007/2015. | 127 | |
| 8-97944568-0 | 10,29 | AYD | 8-97944568-0 | Bieleta | LAPIZ CHEVROLET LUV DMAX DER. 06/12 | 98 | |
| 8-97944569-0 | 10,29 | AYD | 8-97944569-0 | Bieleta | LAPIZ CHEVROLET LUV DMAX IZQ 06/12 | 99 | |
| 80686 | 48,16 | BKPS | MCA98908 11858 | Bomba Frenos | Ford LTD Fairlane Conquistador 1979/1986, Torino 1972/1975, | 162 | |
| 97938 | 52,68 | BKPS | MCA97938 | Bomba Frenos | Ford F350 1977/1999 | 161 | |
| 101254 | 48,91 | BKPS | MCA76162 | Bomba Frenos | Blazer 1973/1974, C10 1973/1980, Caprice Impala Monte Carlo 1971/1980. | 164 | |
| 102421 | 49,67 | BKPS | MCA39173 | Bomba Frenos | Ford F250/350 1980/1983 | 160 | |
| 18047470 | 72,24 | BKPS | 18M973 | Bomba Frenos | Blazer 2000/2005, S10 2000/2004. | 163 | |
| 1475424102 | 49,53 | API | 93744982 MC391333 MC144384 | Bomba Frenos | Aveo 2009/2011 1,6. | 104 | |
| 18795 | 9,78 | HARDY | K7086 | Brazo Loco | BRAZO Loco DODGE DART, Valiant 73/76, ASPEN 76/80, LEBARON 77/81 K7086, 26550AC080, 9194477. | 7 | |
| 190142 | 15,72 | HARDY | K6447 | Brazo Loco | Brazo Loco Blazer 73/74, C1500/2500/3500 93/99, K1500/2500/3500 93/99, Thoe 95/00. | 6 | |
| K8150 | 9,03 | HARDY | 18771 K8199 | Brazo Loco | Brazo loco, FORD MAVERICK 1970-1972. | 8 | |
| K8185 | 9,78 | HARDY | 18751 | Brazo Loco | Brazo loco, FORD ELITE 1975-1976, torino y GRAN TORINO 1972-1976, LTD II 1977-1979, RANCHERO 1972-1979, D2OZ3350A, | 9 | |
| K8245 | 9,78 | HARDY | 18793 | Brazo Loco | Brazo loco, FORD MAVERICK 1975-1977, D5DZ3355A, D6DZ3355A. | 10 | |
| 18754 | 10,69 | HARDY | K6142 | Brazo Pigma | Brazo Pigman BLAZER 1973-1974, K5 BLAZER 1975-1978, C10/C30 75/86, | 31 | |
| 190122 | 12,19 | Perfect | K6339 | Brazo Pigman | Brazo Pigma 4X4, CHEVROLET S10 BLAZER 85/93, S10 PICKUP 1985/1993 46C0052A, 45C0052 | 32 | |
| K6143 | 9,93 | HARDY | 18755 | Brazo Pigman | BRAZO PITMAN CHEVROLET C10/C20/C30 DEL AÑO 73-89 18755, CHEVROLET BLAZER 1973-1974, C10/20/30 PICKUP 1973-1986, K5 BLAZER 1975-1982, #14013038, 6272420 | 11 | |
| K6335 | 9,93 | AYD | 190121 | Brazo Pigman | BRAZO PITMAN CHEVROLET C1500/C2500/C3500 AÑO 90-99 (190121) | 5 | |
| 12192 | 1,81 | HARDY | K7103 | Buje | Buje delantero Superior Challenger 70/74, Charger 66/72, Coronet 65/72, Valiant 60/76. | 30 | |
| 12193 | 1,81 | HARDY | K791 | Buje | Buje delantero inferior Dodge Dart 62/76, Valiant. | 12 | |
| 12234 | 3,31 | Granel | 12234 | Buje | Buje Suspensión, tijera delantera.Ford F-100/150/350, E-100/150/200,2x2 Bronco 4x4 Modelo 67/79 Ovalado Pequeño. | ||
| 12297 | 2,71 | Granel | 12297 | Buje | Buje Suspensión, tijera delantera. Gm, Malibú, Caprice, Impala, Camaro, Monte Carlo, Camaro, Nova, S-10, Chevrolet Chevel, Inferior. | ||
| 12298 | 2,93 | Granel | 12298 | Buje | Buje Suspensión, tijera delantera. Gm, Malibú, Chevel, Caprice, Impala, Monte carlo, Camaro, Nova, S-10 Inferior. | 14 | |
| 12309 | 2,32 | Granel | 12309 | Buje | Buje Suspensión, Tijera delantera. Ford, Fairland, LTD, Galaxie, Cougar, Superior. | 22 | |
| 12312 | 3,01 | Granel | 12312 | Buje | Buje Suspensión,Tijera Delantera. Gm, C-10,C-30 Blazer Superior. | 16 | |
| 12318 | 4,14 | Granel | 12318 | Buje | Buje Suspensión, tijera delantera.Gm, C-10 Blazer Inferior. | 17 | |
| 12319 | 3,42 | Granel | 12319 | Buje | Buje Suspensión, Tijera delantera.Ford Maverick inferior Modelo 73/77. | 18 | |
| 12351 | 4,14 | Granel | 12351 | Buje | Buje Suspensión, Tijera trasera. Gm, Caprice, Impala, Biscayne Modelo 71/92 Malibú 8 Cilindros superior. | 23 | |
| 12357 | 3,01 | Granel | 12357 | Buje | Buje Suspensión, tijera Delantera.Gm ,S/10 Blazer Malibú. Monte carlo, Inferior Trasera. | 19 | |
| 12412 | 3,36 | Granel | 12412 | Buje | Buje Suspensión Ford Fiesta Power, Eco Sport. Tijera delantera. Año 2003-2010 (Pequeño). | 25 | |
| 12413 | 5,67 | Granel | 12413 | Buje | Buje Suspensión Ford Fiesta Power, Eco Sport. Tijera delantera. Año 2003-2010 (Mediano). | 26 | |
| 12414 | 4,52 | Granel | 12414 | Buje | Buje de suspensión. Ford Fiesta. tijera delantera trasera . Año 1997-2003 (Pequeño). | 27 | |
| 12415 | 4,52 | Granel | 12415 | Buje | Buje de suspensión. Ford Fiesta. tijera delantera trasera . Año 1997-2003 (Grande). | 28 | |
| 12610 | 3,48 | Granel | 12610 | Buje | Buje Suspensión, Tijera delantera. Gm, Century, Celebrity, Lumina APV Inferior. | 29 | |
| 270065526 | 7,62 | API | 12369 K6176 | Buje | Buje superior Blazer 1095/2005, S10 82/03, S10 Blazer 83/94, Malibu 78/83, Monte Carlos 78/88. | 119 | |
| 12235-12311 | 2,93 | Granel | 12235-12311 | Buje | Buje Suspensión, tijera delantera. Gm, Caprice, Impala, Malibú, Camaro, Monte Carlo,Nova, Modelo 62/79 Superior. Buje Suspensión, tijera delantera. Gm Buick, Chevelle, Gran Marquis Superior. | 21 | |
| 12310-12508 | 2,93 | Granel | 12310-12508 | Buje | Buje suspsension, Tijera delantera. Gm, Malibú, Caprice, Impala, Camaro, Nova, Superior. Buje Suspensión, tijera delantera. Gm, malibú, Caprice,Impala,camaro,Nova Superior. | 15 | |
| 12408-12731 | 6,23 | Granel | 12408-12731 | Bujes | Buje suspenison. Tijera trasera. Ford, Fairmont, Cougar, Zephir, Granada, Mustang, LTD inferior. Buje Suspensión, Tijera Delantera. Ford Fairmont, Cougar, Zephir, Granada Mustang, Inferior. | 24 | |
| 808 | 1,43 | Champion Mexico | Z9Y | Bujia | MOTOS YAMAHA, KAWASAKI, HONDA | 107 | |
| 858 | 1,52 | Champion Mexico | CJ8 | Bujia | MOTOS SIERRA, CORTA GRAMA, PLANTA ELECTRICA | 108 | |
| 4079 | 1,91 | Champion USA | RV15YC4 | Bujia | GM M/200/305/350/250/400 FORD M/302/351/400 | 109 | |
| 4163 | 1,91 | Autolite Mexico | 809 RA6HC 4096 DR8EA | Bujia | CR9E MOTOS VMW CAGIVA KTM HONDA KAWASAKI, SUZUKI GN125, YAMAHA | 106 | |
| 4265 | 1,91 | Autolite Mexico | RN12YC 404 | Bujia | COROLLA, SAMUR, LANCER, SENTR, JEEP M/360/252 | 112 | |
| 4306 | 1,91 | Bosch Alemana | 7332 3415 RN9YC | Bujia | Platino doble electrodo | 114 | |
| 4307 | 1,91 | Bosch Alemana | 7346 3405 RN12YC 404 | Bujia | Platino doble electrodo | 113 | |
| 41980 | 3,81 | Acdelco USA | 41932 7940 RS12YC | Bujia | Doble platino Blazer, C1500/2500/3500, Caprice, Cavalier, Corsica, Expres todas, Lumina, Tahoe, Bronco, Explorer, F100/150, Ranger, Windsiar, NPR, Mazda B2500/4000, MPV, | 111 | |
| BL9YC | 1,11 | Nichoff | BL9YC | Bujia | Chevrolet Century Celebrity 2,8 1983/1986 | 180 | |
| D16 | 1,51 | Champion | D16/516 | Bujia | Montacarga | 170 | |
| D8C | 1,05 | TORCH | A6HC | Bujia | CR9E MOTOS VMW CAGIVA KTM HONDA KAWASAKI, SUZUKI GN125, YAMAHA | 90 | |
| F10 | 1,20 | Champion | F10/129 | Bujia | Ford f100 / 200 / 250/ 350, Dodge D100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 350 | 172 | |
| F5TC | 1,02 | TORCH | N12YC | Bujia | MONZA, DART ASPEN LE BARON, JEEP M/360/252 | 90 | |
| F6RTC | 1,09 | TORCH | RN9YC | Bujia | CORSA, CLIO, CARIBE, SWIFT 1,3, LANOS, RACER | 90 | |
| F6RTPP | 3,74 | TORCH | RN9YC | Bujia | 41-804 7332 - R42XLS - RN9YC - N9YC | 90 | |
| F6TC | 1,02 | TORCH | N9YC | Bujia | SWIFT, TICO, RANCER, UNO/BRAVA, EXEL, SIERRA | 90 | |
| J8C | 1,35 | Champion | J8C/841 | Bujia | GM C10/20/30 60/67, Jeep CJ5/CJ6 59/73, Pick Up motor tornado. | 173 | |
| K5RD | 1,30 | TORCH | RC10DMC | Bujia | CIELO, NEON, G/VITARA, LANCER, TERIOS, PALIO 2 ELECTRODOS | 90 | |
| K5RTC | 1,16 | TORCH | RC12YC | Bujia | G/VITARA, BRISA, MAZDA 626, LANCER, TOYOTA ESTEEN | 90 | |
| K5RTC5 | 1,21 | TORCH | RC12LYC | Bujia | ZFR5F JEEP COMANCHE HONDA CHEROK SAMURA/MACHITO | 90 | |
| K6RTC | 1,16 | TORCH | RC9YC | Bujia | AVEO CIELO, NEON, G/VITARA, LANCER, TERIOS, PALIO | 90 | |
| K6RTM2 | 1,30 | TORCH | REC10YC4 | Bujia | 7975 9055 9033 9006 D42033 REC9MCLX REC12MC4 K20HRU11 TOYOTA kavak 8v, 5.7, VENIRAUTO CENTAURO 1.6 4L, PEUGEOT 1.6 4L, NISSAN 3.5 5.6 4.0 4.8 , KIA, DODGE, JEEP, KIA, HONDA | 90 | |
| K6RTPP | 3,86 | TORCH | RC9YC | Bujia | 41-801 41-815 RC10PYP4 7346 - FR1LS - 41-602 - RC9YC | 90 | |
| L6C | 0,97 | TORCH | CJ8 | Bujia | MOTOS SIERRA, CORTA GRAMA, PLANTA ELECTRICA | 90 | |
| L78V | 1,66 | Champion | L78V/833 | Bujia | Marina | 174 | |
| MR42XLS | 1,37 | Acdelco USA | RN9YC | Bujia | CORSA, CLIO, CARIBE, SWIFT 1,3, LANOS, RACER | 179 | |
| N3C | 1,20 | Champion | N3C/801 | Bujia | MOTOS YAMAHA, KAWASAKI | 175 | |
| P4TC | 1,09 | TORCH | BL15Y | Bujia | GM M/200/305/350/250/400, FORD M/302/351/400 | 90 | |
| Q5RTC | 1,09 | TORCH | RS12YC | Bujia | CAVALIER, SIVERADO, CONQUIST, F/150 EXPLORE | 90 | |
| Q5TC | 1,09 | TORCH | S12YC | Bujia | CENTURY, G/WAGONE, RENEGADO, COUG/GRANA | 90 | |
| QH6RTC10 | 1,30 | TORCH | AYFS22C | Bujia | 41-814 7981 41955 41103 FORD KA, FIESTA | 90 | |
| R44XLS6 | 1,37 | Acdelco USA | RN12YC 404 | Bujia | COROLLA, SAMUR, LANCER, SENTR, JEEP M/360/252 | 155 | |
| R45TX | 1,91 | Acdelco USA | RV15YC4 | Bujia | GM M/200/305/350/250/400 FORD M/302/351/400 | 110 | |
| RN11YC4 | 1,37 | Champion | RN12YC RN11YC4/322 | Bujia | COROLLA, SAMUR, LANCER, SENTR, JEEP M/360/252 | 176 | |
| RS14YC6 | 1,28 | Champion | RS12YC RS14YC/408 | Bujia | CAVALIER, SIVERADO, CONQUIST, F/150 EXPLORE | 177 | |
| S4C7HSA | 1,35 | Plitfire | C7HSA/Z9Y 4 Electrodos | Bujia | MOTOS YAMAHA, KAWASAKI, HONDA | 265 | |
| S4L87YC | 1,43 | Plitfire | L87YC 4 Electrodos | Bujia | CORCEL/DEL REY, ESCARABAJO, BRASILIA, BEETLE | 265 | |
| S4N9YC | 1,43 | Plitfire | N9YC 4 Electrodos | Bujia | SWIFT, TICO, RANCER, UNO/BRAVA, EXEL, SIERRA | 264 | |
| SP412 | 1,29 | MIGHTY USA | RS14LC | Bujia | Ford F150 Fortaleza Explorer 97/07 4,2/V6, Focus 01/05 2,0/L4, Tracer 92/94 1,9/L4, Ranger Escor 01/03 4,0/V6 245, Mazda Pick up B4000 4,0/V6, AGSF24N rosca corrida | 137 | |
| SP493 | 3,76 | Motorcraft Platino | RS9PYP4 / 7304 41932 | Bujia | F150 93/08, Expedition 01/04, Explorer 02/05, Ranger 99/04, Tauros 86/95, Blazer 4,3. | 171 | |
| V8C | 1,28 | Champion | V8C/RV8C/121 | Bujia | GM C60 1973/1990, C70 1971/1990. | 178 | |
| K050480 | 5,99 | Gates Canada | 5PK1220 5050480 5k480 | Correa | Cavalier Sunfire 2.3 2,4 1995/2002, Malibu 1999, Astra, Camry 2,2 S30 Z24, Corsica, Monte Carlo, Direccion Hidraulica Compresor Dongfeng S30, Camry 2.2 Direccion hidraulica, Aire Acond Peugeot 306 1.6 1993-2002. D /H Citroen Berlingo 1.6 2000/2011, A/C Ford Laser, Honda Civic 99/01 Alte, | 102 | |
| FA16 | 17,88 | Transpee | FA16 | Cremayera | Cremallera FORD 351 - W351 C | 88 | |
| 354 | 3,28 | EXACT CARS | 354 | Cruceta | Cruceta, CHEVROLET 1968-2012, DODGE 1966-2010, FORD 1963-2011, JEEP 1994-2007, MAZDA 1994-2009, MITSUBISHI 2006-2009, NISSAN 2005-2015, TOYOTA 2005-2015 | 33 | |
| 369 | 2,98 | EXACT CARS | 521 | Crucetas | Cruceta, CHEVROLET 1953-2012, DODGE 1997-2011, FORD 1949-2012, HONDA 1994-2002, JEEP 1957-2007, MAZDA 1991-2009, MITSUBISHI 2006-2009, NISSAN 1986-2015, TOYOTA 1992-2006 | 33 | |
| HO3113109 | 50,33 | Varius | 38611P8CA01 38615P8CA00 38616P8CA01 | Electro ventilador | Honda Accord 3.0 98/02, | 117 | |
| 8168P | 14,29 | FEL-PRO | 8168P | Empacadura | EMPACADURA DE CAMARA, FORD BRONCO 1966-1992 FORD F-100/250/350 1965-1983 FORD F-150 1975-1996 FORD LTD/GALAXIE 1965-1972 | 34 | |
| 2911334 | 28,65 | GPD | 2786/2986 | Fam Clutch | Avalanche 5.3, Cheyenne 5.3, Silverado 1500/2500 5.3, Silverado 3500 6.0, Tahoe 5,3. | 120 | |
| 2173412 | 32,39 | Acdelco USA | 12613412 FJ10736 | Inyector | Silverado 2500/3500 5.3 6.0 Rey Camion 2010/2019, Tahoe Avalanche 5.3, | 105 | |
| 270365458 | 33,01 | API | RK8710 104230 | Meseta | Superior derecha Explorer 1995/2000, Sport Trac 2001/2005, Ranger 1998/2003, Mazda B2500 99, B3000/4000 98/04, | 126 | |
| 270365459 | 37,72 | API | RK8722 10753 | Meseta | Superior izquierda 4WD Expedtion 1997/2002, F150 1997/2003, F250 1998/1999. | 125 | |
| 270365460 | 37,72 | API | RK8724 10754 | Meseta | Superior derecha 4WD Expedtion 1997/2002, F150 1997/2003, F250 1998/1999. | 124 | |
| 270394339 | 54,22 | API | RK7427 10946 | Meseta | Inferior Derecha, Dodge Sebring 1996/2006, Stratus 1995/2006. | 123 | |
| 270394340 | 54,22 | API | RK7425 10945 | Meseta | Inferior Izquierda, Dodge Sebring 1996/2006, Stratus 1995/2006. | 122 | |
| 2703258897 | 44,01 | API | RK620065 | Meseta | Delantera Inferior Derecha Caliber 2007/2012, Compas Patriot 2007/2015. | 129 | |
| 2703258898 | 44,01 | API | RK620066 | Meseta | Delantera Inferior Izquierda Caliber 2007/2012, Compas Patriot 2007/2015. | 128 | |
| BL3Z3084A | 58,73 | AYD | RK80308 | Meseta | Meseta superior derecha, FORD EXPEDITION 2007-2017, F-150 2004-2014, BL3Z3084A | 92 | |
| BL3Z3085A | 54,38 | AYD | RK80306 | Meseta | Meseta superior izquierda, FORD EXPEDITION 2007-2017, F-150 2004-2014, BL3Z3085A | 91 | |
| K620065 | 46,28 | AYD | RK620065 | Meseta | Meseta Inferior Derecha, Dodge Caliber 2007/2012, 5105040AB, 5105040AH, MS25189 | 35 | |
| K620066 | 46,28 | AYD | 45D2494 | Meseta | Meseta Inferior Izquierda, Dodge Caliber 2007/2012, 45D2494, MS25188 | 36 | |
| K8726 | 40,23 | AYD | K8726 | Meseta | Meseta Superior izquierda, FORD EXPEDITION 1997-2002, F-150 1997-2003, F-250 1997-1999, 5L3Z3085B, F65Z3085AB, RK8726 | 37 | |
| K8728 | 40,23 | AYD | K8728 | Meseta | Meseta Superior derecha, FORD EXPEDITION 1997-2002, F-150 1997-2003, F-250 1997-1999, 5L3Z3085B, F65Z3085AB, RK8726 | 38 | |
| 10383 | 9,03 | Genuine Parts | k8435 | Muñon | Inferior Ford 250 4wd 1980/1997, 350 4wd 1980/1985 | 165 | |
| 10456 | 10,86 | TRW | K9385 51220-SB0-003 51220-Sf1-000 | Muñon | Inferior Honda Accord Civic 92/05, CRX 88/91, Prelude 83/91. | 131 | |
| 104100 | 14,90 | HARDY | K6292 | Muñon | Muñon Sup 2wd 4wd, CHEVROLET BLAZER 92-94, C1500 PICKUP 1988-1999, C2500, PICKUP 1988-2000, TAHOE 1995-2000, 15687080, 15634904, 15617715, 15575901, 15634385, 15659518, 104100 | 41 | |
| 104196 | 8,72 | TRW | K9449 | Muñon | Inferior Nissan Sentra 91/99, | 132 | |
| 104287 | 27,57 | AYD | K90263 | Muñon | Muñon Inf derecho, TOYOTA 4RUNNER 1996/2002, TUNDRA 2000/2002, 4333039415, 4333039466, 4333039585 | 54 | |
| 5001131 | 10,29 | RAYBESTOS | K80026 | Muñon | Inferior Ram 2500/3500 4WD 94/99, Bronco 2WD 83/96, F150 4WD 80/96, F250 4WD 80/99, F350 4WD 80/80 92/97, F350 Super Duty 4WD 99/19, F450 Super Duty 2W 99/04 11/19, F550 Super Duty 2WD 99/04. | 130 | |
| 9300679 | 16,98 | AYD | 2S61 332S61- 3395AB | Muñón | MUÑON INF, FIESTA POWER/ AMAZON/ MOVIE/MAX ECOSPORT M FULL 04/11, 2S61-3395AB. | 93 | |
| 10400E | 5,27 | HARDY | K9460 | Muñon | Muñon FORD CORCEL R12 DEL REY INFERIOR 82/87 | 55 | |
| 104177 | 13,55 | HARDY | K9635 | Muñon | Muñon Superior, HYUNDAI ACCENT 95/97 ELANTRA 97/98, Exel 1990/1994 54530-24A00, | 57 | |
| K500014 | 10,23 | AYD | 6L2Z-3084-AA | Muñon | MUÑON SUP 2 wd y 4wd, FORD EXPLORER 2006-2010, EXPLORER SPORT TRAC 2007-2010, 6L2Z3084AA, 6L2Z3085AA, 7LZ3050A, 45D0149 | 157 | |
| K500090 | 11,56 | Ultra Power | 104500090 | Muñon | Muñon Inf, CHEVROLET OPTRA 04/07, 4570085Z00 | 159 | |
| K5208 | 6,77 | Ultra Power | 10268 | Muñon | Muñon Superior, CHEVROLET ASTRO 85-05, BLAZER 95-05, CAPRICE IMPALA 1971-1996, MALIBU MONTE CAELO 1973-1983, NOVA 1975-1979, S10 BLAZER 1983-1994, S10 PICKUP 1982-2003, 10268, 14039014, 338388, 9762023, 8097671120 | 139 | |
| K5320 | 6,92 | AYD | 10395 | Muñon | Muñon Sup 4wd, CHEVROLET BLAZER 1995-2005, S10 BLAZER 1983-1994, S10 PICKUP 1983-2004, 17980952, 8179809520, 10395 | 140 | |
| K6122 | 8,88 | HARDY | 10261 | Muñon | Muñon Sup, CHEVROLET C30 PICKUP 1971-1986, 3997408, 9751955, 9762020, 10261 | 48 | |
| K6129T | 10,12 | AYD | 10258 | Muñon | Muñon Inf, CHEVROLET C20 PICKUP 1971-1986, C30 PICKUP 1971-1986, 9751952, K6129T | 49 | |
| K6136 | 8,28 | AYD | 10269 | Muñon | MUÑON CHEVROLET C-10 SUPERIOR 10269 | 141 | |
| K6145T | 8,28 | AYD | 10277 | Muñon | Muñon Inferior, CHEVROLET CAPRICE IMPALA 1977-1996, MALIBU MONTE CARLO 1973-1983, NOVA 1975-1979, S10 BLAZER 1983-1994, S10 PICKUP 82-03, 19122185, 22113159, 9767113, 10277 | 40 | |
| K6292 | 12,34 | TRENDEN | 104100 | Muñon | Muñon Sup 2wd 4wd, CHEVROLET BLAZER 92-94, C1500 PICKUP 1988-1999, C2500, PICKUP 1988-2000, TAHOE 1995-2000, 15687080, 15634904, 15617715, 15575901, 15634385, 15659518, 104100 | 41 | |
| K6344/6454 | 10,38 | Ultra Power | 104150 | Muñon | Muñon Sup 4wd, CHEVROLET C2500 PICKUP 1989-2000, C3500 PICKUP 1989-2000, TAHOE 1995-1999, k6454, 14094388, 104150 | 47 | |
| K6445 | 11,98 | Ultra Power | 104101 | Muñon | Muñon Inf, CHEVROLET C1500 PICKUP 1993-1999, C2500 PICKUP 1993-2000, C3500 PICKUP 1993-2000, TAHOE 1995-2000 | 142 | |
| K6539 | 13,91 | AYD | 104266 | Muñon | Muñon Inf 2wd, CHEVROLET SILVERADO 1500 1999-2006, 15015515, 15750786, 104266 | 143 | |
| K6540 | 8,57 | Ultra Power | 104265 | Muñon | Muñon Sup 2wd 4wd, CHEVROLET AVALANCHE 1500 2002-2006, SILVERADO 1500 1999-2006, TAHOE 2000-2006, 12475485, 12475486, 104265 | 144 | |
| K6541 | 10,38 | AYD | 104267 | Muñon | Muñon Inf 4wd, CHEVROLET AVALANCHE 2007-2010, AVALANCHE 1500 2002-2006, SILVERADO 1500 1999-2015, TAHOE 2000-2014, con brazo de acero, 45D2272, 89049532, 15922557, 12475478, 20869200, 20869199, 12472819, 104267 | 145 | |
| K6693 | 12,49 | AYD | 104327 | Muñon | Muñon Inf, CHEVROLET AVALANCHE 2500 2002-2006, SILVERADO 1500 2001-2007, 2500 1999-2010, SILVERADO 3500, 2001-2010, 12475477, 19207137, 45D2363, 45D2273, 104327 | 42 | |
| K7082 | 6,02 | HARDY | 10260 | Muñon | Muñon Sup, DODGE D200/300 PICKUP 1972-1980, D250/350 PICKUP 1981-1993, RAM 2500/63500 VAN 1999 - 2003, 3491975, 3637333, 3744929 | 50 | |
| K772 | 6,02 | HARDY | 10162/10250 | Muñon | Muñon Sup, CHRYSLER LEBARON 1977-1981, ASPEN 1976-1980, CHALLENGER 1970-1974, CHARGER 1966-1978, CORONET 1957-1976, DART 1960-1976, MONACO 1965-1978, 2298534 | 51 | |
| K778 | 6,22 | TRENDEN | 10170 | Muñon | Muñon Superior, CHRYSLER NEW YORKER 1957-1978, B100 A B300 1971/EA, D100 A D350 1970/EA, DAKOTA 1987-1996, RAM 1500/2500/3500 VAN 1999-2003, #2298536, 2808394 | 43 | |
| K80014 | 9,56 | Ultra Power | 10753 | Muñon | MUÑON SUP 2wd y 4wd para meseta Moog, FORD EXPEDITION 1997-2002, F-150 1997-2003, F-250 1997-1999, F65Z3085BA, F75Z3085BA, 10753 | 146 | |
| K80026 | 10,35 | Ultra Power | 104273 | Muñon | MUÑON SUP 4wd, DODGE RAM 2500 PICKUP 1994-1999, DODGE RAM 3500 PICKUP 1994-1999, BRONCO 1980-1996, F-150 1980-1996 F-250 1980-1997, F-250 SUPER DUTY 1999-2016, F-350 1980-1997, F-350 SUPER DUTY 1999-2016, F-450 SUPER DUTY 1999-2016, F-550 SUPER DUTY 1999-2004, 4C3Z3049DB, BC3Z3049B, 104273 | 147 | |
| K80027 | 10,38 | Ultra Power | 104274 | Muñon | MUÑON Inf 2wd, FORD F-250 SUPER DUTY 99/16, F-350 SUPER DUTY 1999-2016, 8C3Z3050D, 104274 | 148 | |
| K80028 | 13,55 | AYD | 104275 | Muñon | MUÑON SUP 2wd, FORD E-150 2009-2014, E-250 2009-2014, E-350 2009-2016, F-250 SUPER DUTY 1999-2016, F-350 SUPER DUTY 1999-2016, 8C3Z3049B, F5UZ3049A, 104275 | 149 | |
| K80771 | 13,12 | Ultra Power | 10480771 | Muñon | MUÑON Inf 2wd y 4wd, FORD EXPLORER 2006-2010, EXPLORER SPORT TRAC 2007-2010, RANGER 2006-2011, MAZDA B3000 2002-2007, B4000 2002-2009, 7L2Z3050A, F87Z3050BA, 10480771 | 150 | |
| K8194T | 11,74 | HARDY | 10252HD | Muñon | MUÑON SUP 4wd, CHEVROLET BLAZER 1970-1991, FORD BRONCO 1971-1979, F-100 1971-1976, F-150 1976-1979, F-250 1974-1979 JEEP CHEROKEE 1974-1983, CJ5 1972-1983, CJ6 1972-1975, GRAND WAGONEER 1984-1991, WAGONEER 1974-1983 | 39 | |
| K8195T | 8,50 | Ultra Power | 10253HD | Muñon | MUÑON Inf 2wd y 4wd, CHEVROLET BLAZER 69-91, DODGE RAM 1500 PICK UP 94-99, RAM 2500 PICKUP 94-99, BRONCO 71-96, F-100 71-83, F-150 76-96, F-250 74-96, F-350 80-81 JEEP CHEROKEE 74-83, CJ5 72-83, CJ6 72-75, CJ7 76-86, GRAND WAGONEER 84-91, WAGONEER 74-83 | 151 | |
| K8197 | 6,67 | HARDY | 10266 | Muñon | Muñon Inf, FORD COUNTRY SQUIRE 1965-1974, CUSTOM 1965-1977, GALAXIE 1965-1974, GRAN TORINO 1972-1976, LTD 1965-1978, LTD II 1977-1979, RANCHERO 1972-1979, TORINO 1972-1976, D7AZ3078A | 52 | |
| K8212 | 8,73 | HARDY | 10262 | Muñon | Muñon Sup, FORD CUSTOM 1957-1977, FAIRLANE 1957-1961, GALAXIE 1959-1974, GRAN TORINO 1972-1976, LTD 1965-1978, LTD II 1977-1979, MUSTANG II 1974-1978, RANCHERO 1972-1979, TORINO 1972-1976, D1FZ3049A, D5ZZ3082A | 53 | |
| K8412T | 9,01 | AYD | 10379 | Muñon | MUÑON SUP, FORD BRONCO II 84/90, EXPLORER 1991-1994, F-100 1981-1983, F-150 1981-1986, RANGER 1983-1997, E0TZ3049B, E3TZ3049B, K8412 | 58 | |
| K8431T | 8,46 | AYD | 104133HD | Muñon | MUÑON Inferior 2wd, FORD F-150 1987-1996, #E7TZ3050A, K8431 | 152 | |
| K8432T | 7,55 | AYD | 104132HD | Muñon | MUÑON SUP 2wd, FORD F-150 1987-1996, F-250 1987-1997, F-350 1987-1997 | 153 | |
| K8433 | 9,78 | Ultra Power | 104138 | Muñon | MUÑON Inf 2wd, FORD F-250 1987-1997, F-350 1987-1997, E7TZ3050B, F6TZ3050AB, F6TZ3050FB | 154 | |
| K8608 | 8,91 | AYD | K8608 | Muñon | MUÑON SUP FORD E150//250/350 92/98, SUPER DUTY VANS 99/02, | 44 | |
