Brazos
Brazos
| CODIGO | P.V.M | MARCA | EQUIVALENCIA | ARTICULO | APLICACIÓN |
| 190142 | 15,21 | K6447 | Brazo Loco | Brazo Loco Blazer 73/74, C1500/2500/3500 93/99, K1500/2500/3500 93/99, Thoe 95/00. | |
| 18795 | 9,30 | HARDY | K7086 | Brazo Loco | BRAZO Loco DODGE DART, Valiant 73/76, ASPEN 76/80, LEBARON 77/81 K7086, 26550AC080, 9194477. |
| K8150 | 8,45 | HARDY | 18771 K8199 | Brazo Loco | Brazo loco, FORD MAVERICK 1970-1972. |
| K8185 | 9,30 | HARDY | 18751 | Brazo Loco | Brazo loco, FORD ELITE 1975-1976, torino y GRAN TORINO 1972-1976, LTD II 1977-1979, RANCHERO 1972-1979, D2OZ3350A, |
| K8245 | 9,30 | HARDY | 18793 | Brazo Loco | Brazo loco, FORD MAVERICK 1975-1977, D5DZ3355A, D6DZ3355A. |
| 18754 | 10,14 | HARDY | K6142 | Brazo Pigma | Brazo Pigman BLAZER 1973-1974, K5 BLAZER 1975-1978, C10/C30 75/86, |
| 190122 | 11,56 | Perfect | K6339 | Brazo Pigman | Brazo Pigma 4X4, CHEVROLET S10 BLAZER 85/93, S10 PICKUP 1985/1993 46C0052A, 45C0052 |
| K6143 | 9,46 | AYD | 18755 | Brazo Pigman | BRAZO PITMAN CHEVROLET C10/C20/C30 DEL AÑO 73-89 18755, CHEVROLET BLAZER 1973-1974, C10/20/30 PICKUP 1973-1986, K5 BLAZER 1975-1982, #14013038, 6272420 |
| K6335 | 9,46 | AYD | 190121 | Brazo Pigman | BRAZO PITMAN CHEVROLET C1500/C2500/C3500 AÑO 90-99 (190121) |

Comentarios
Publicar un comentario