Lista de Precios
| *****ATENCION***** | |||||||||
| Lista de precios Mayor | |||||||||
Envío gratis a partir de 100$
| |||||||||
| También puedes hacer tu pedido por el teléfono 0424-4078421 Para su tranquilidad puede visitarnos en Mercado Libre: Clip aqui 👉 👀 | |||||||||
| Los precios publicados son netos y de contado | |||||||||
| CODIGO | P.V.M | MARCA | EQUIVALENCIA | ARTICULO | APLICACIÓN | TRANSITO | IMAGEN | ||
| 04143419399 | |||||||||
| 3076 | 180 | Hayden | YB3076, 7L2Z-8A616-A, 3076, 92523060, | Fan Clutch Electronico | Ford explorer, Sport Trac, Eddie Bauer V8 4,6L 281CL 3 Valvulas 2006/20011. | Diponible | 268 | ||
| 7L2Z-8A616-A | 180 | Ford | YB3076, 7L2Z-8A616-A, 3076, 92523060, | Fan Clutch Electronico | Ford explorer, Sport Trac, Eddie Bauer V8 4,6L 281CL 3 Valvulas 2006/20011. | Diponible | 268 | ||
| 8L2Z-9E926-A | 120 | Ford | 8L2Z-9E926-A, YB20, TB1080, S20022, 911102, 6L2Z 9E926 C, 6L2Z 9E926 CA | Cuerpo de aceleracion | Ford explorer, Sport Trac V8 4,6L 281CL 3 Valvulas 2005/20011, Mustang V8 4,6L 281CL 3 Valvulas 2009/20011. | Diponible | 269 | ||
| E2454M | 75 | Estándar | E2454M, 7L2Z9H307A, PFS381, P76118M | Modulo de gasolina completo | Ford Explorer, Sport Trac V8 4.6L 281CL 3Valvulas. Ford Explorer, Sport Trac V6 4.0L 245CL 2Valvulas 2006/2009. | Diponible | 270 | ||
| F6DZ-6C501-A | 4.5 | Enginetech, made in usa | F6DZ-6C501-A, HT2271 | Taquetes | Ford motores 3.0 4.0 4.6. 5.4 6.8 Dodge motores 3.7 4.7 Jeep motores 3.7 4.7 Mazda motores 2.5 3.0 Grand Marquis 4.6 | Diponible | 271 | ||
| 270365459 | 25 | API | RK8722 10753 | Meseta | Superior izquierda 4WD Expedtion 1997/2002, F150 1997/2003, F250 1998/1999. | Diponible | 125 | ||
| 270365460 | 25 | API | RK8724 10754 | Meseta | Superior derecha 4WD Expedtion 1997/2002, F150 1997/2003, F250 1998/1999. | Diponible | 124 | ||
| k6292 | 12,6 | TRENDEN | 104100 | Muñon | Muñon sup 2wd 4wd, CHEVROLET BLAZER 92-94, C1500 PICKUP 1988-1999, C2500, PICKUP 1988-2000, TAHOE 1995-2000, 15687080, 15634904, 15617715, 15575901, 15634385, 15659518, 104100 | Diponible | 41 | ||
| K778 | 6,22 | TRENDEN | 10170 | Muñon | Muñon Superior, CHRYSLER NEW YORKER 1957-1978, B100 A B300 1971/EA, D100 A D350 1970/EA, DAKOTA 1987-1996, RAM 1500/2500/3500 VAN 1999-2003, #2298536, 2808394 | Diponible | 43 | ||
| K8194T | 7,5 | HARDY | 10252HD | Muñon | MUÑON SUP 4wd, CHEVROLET BLAZER 1970-1991, FORD BRONCO 1971-1979, F-100 1971-1976, F-150 1976-1979, F-250 1974-1979, JEEP CHEROKEE 1974-1983, CJ5 1972-1983, CJ6 1972-1975, GRAND WAGONEER 1984-1991, WAGONEER 1974-1983 | Diponible | 39 | ||
| K8608 | 8,91 | AYD | K8608 | Muñon | MUÑON SUP FORD E150//250/350 92/98, SUPER DUTY VANS 99/02, | Diponible | 44 | ||
| 10456 | 10,86 | TRW | K9385 51220-SB0-003 51220-Sf1-000 | Muñon | Inferior Honda Accord Civic 92/05, CRX 88/91, Prelude 83/91. | Diponible | 131 | ||
| 104196 | 8,72 | TRW | K9449 | Muñon | Inferior Nissan Sentra 91/99, | Diponible | 132 | ||
| 5001131 | 10,29 | RAYBESTOS | K80026 | Muñon | Inferior Ram 2500/3500 4WD 94/99, Bronco 2WD 83/96, F150 4WD 80/96, F250 4WD 80/99, F350 4WD 80/80 92/97, F350 Super Duty 4WD 99/19, F450 Super Duty 2W 99/04 11/19, F550 Super Duty 2WD 99/04. | Diponible | 130 | ||
| K90309 | 15 | TRENDEN | 104289 | Muñon | Muñon inferior, TOYOTA COROLLA 1996-2019, CELICA 2000-2005 | Diponible | 45 | ||
| 12235-12311 | 2,93 | Granel | 12235 - 12311 | Buje | Buje Suspensión, tijera delantera. Gm, Caprice, Impala, Malibú, Camaro, Monte Carlo,Nova, Modelo 62/79 Superior. Buje Suspensión, tijera delantera. Gm Buick, Chevelle, Gran Marquis Superior. | Diponible | 21 | ||
| SP412 | 1,29 | MIGHTY USA | RS14LC | Bujia | Ford F150 Fortaleza Explorer 97/07 4,2/V6, Focus 01/05 2,0/L4, Tracer 92/94 1,9/L4, Ranger Escor 01/03 4,0/V6 245, Mazda Pick up B4000 4,0/V6, AGSF24N rosca corrida | Diponible | 137 | ||
| K050480 | 5,99 | Gates Canada, 5 Canales, 48 pulgadas | 5PK1220 5050480 5k480 | Correa | Cavalier Sunfire 2.3 2,4 1995/2002, Malibu 1999, Astra, Camry 2,2 S30 Z24, Corsica, Monte Carlo, Direccion Hidraulica Compresor Dongfeng S30, Camry 2.2 Direccion hidraulica, Aire Acond Peugeot 306 1.6 1993-2002. D /H Citroen Berlingo 1.6 2000/2011, A/C Ford Laser, Honda Civic 99/01 Alte, | Diponible | 102 | ||
| 168 | 16,56 | TRANSPEE | 168S | Aro Cremayera | Aro cremallera 168 dientes CHEVROLET 250-305-307-350-400 | Diponible | 88 | ||
| FA16 | 17,88 | Transpee | FA16 | Cremayera | Cremallera FORD 351 - W351 C | Diponible | 88 | ||
| 2173412 | 32,39 | Acdelco USA | 12613412 FJ10736 | Inyector | Silverado 2500/3500 5.3 6.0 Rey Camion 2010/2019, Tahoe Avalanche 5.3, | Diponible | 105 | ||
| KB571 | 37 | HARDY | K-509B | Pasador Direccion | Pasador de direccion, FORD F-750 67/78 bocina metalica | Diponible | 87 | ||
| DY1253 | 9,9 | Motorcraft USA | 9L8Z-7M101-A 9L8Z-7M101-B | Sensor Velocidad | Explorer 3.5 11/19, F250/350 Super Duty 6.2 11/20. | Diponible | 115 | ||
| DY1253 | 9,9 | Motorcraft USA | 9L8Z-7M101-A 9L8Z-7M101-B | Sensor Velocidad | Explorer 3.5 11/19, F250/350 Super Duty 6.2 11/20. | Diponible | 115 | ||
| 12644228 | 26,67 | Acdelco USA | PS10247 AS394 MAP186 | Sensor MAP | Avalanche 5.3, Colorado 3,7, Cruze 1.8, Expres 4.3, Silverado 5,3 Tahoe 5.3. | Diponible | 116 | ||
| 260071724 | 9,43 | API | ES3173 | Terminal | Ext DODGE NEON 1995/2005 | Diponible | 136 | ||
| 260095532 | 8,08 | API | ES3395 EV403 | Terminal | Int DODGE - NEON, 2000-2005 | Diponible | 135 | ||
| DS1139 | 6,92 | HARDY | ES1139 | Terminal | TERMINAL INTERIOR FORD SIERRA 85/89, EV298, E5RY3280A | Diponible | 94 | ||
| ES2019RL | 5,27 | Perfect | ES2019RLT | Terminal | Terminal ext, CHEVROLET CAPRICE 1977-1996, IMPALA 1977-1996 | Diponible | 65 | ||
| ES2020RL | 5,27 | Perfect | ES2020RLT | Terminal | Terminal int,CHEVROLET ASTRO 1985-2005, CAPRICE IMPALA 1977-1996, MALIBU MONTE CARLO 1973-1977, 12308611, 26056098, 7834234 | Diponible | 66 | ||
| ES2078LT | 6,92 | TRENDEN | ES2078LT | Terminal | Terminal ext izq, FORD BRONCO 1980-1996, F-100 1980-1983, F-150 80-96, F-250/350 1980-1997, RANGER 1983-1992, ES2078L | Diponible | 68 | ||
| ES2838RL | 10,35 | HARDY | ES2838 | Terminal | Terminal int, CHEVROLET ASTRO 1990-2005, BLAZER 1992-1994, K1500 PICKUP 1988-1999, K2500/3500 PICKUP 1988-2000, TAHOE 1995-2000, 26000154, 26059036, ES2838RL | Diponible | 71 | ||
| ES409L | 8,28 | Perfect | ES409L | Terminal | Terminal int, CHEVROLET BLAZER 1973-1974, C10 PICKUP 73-86, C20 PICKUP 1971-1986, C30 PICKUP 1971-1986, 26059033, 26000150, 26059031 | Diponible | 79 | ||
| ES409R | 8,28 | Perfect | ES409R | Terminal | Terminal ext, CHEVROLET BLAZER 1973-1974, C10 PICKUP 73-86, C20 PICKUP 1971-1986, C30 PICKUP 1971-1986, 45A0110, 45A0110 | Diponible | 80 | ||
| 1475424102 | 37 | API | 93744982 MC391333 MC144384 | Bomba Frenos | Aveo 2009/2011 1,6. | Diponible | 104 | ||
| 8168P | 14,29 | FEL-PRO | 8168P | Empacaduras | Empacadura camara, FORD BRONCO 1966-1992, FORD F-100/250/350 1965-1983, FORD F-150 1975-1996, FORD LTD/GALAXIE 1965-1972 | Diponible | 34 | ||
| 190122 | 12,19 | Perfect | K6339 | Brazo Pigman | Brazo Pigma 4X4, CHEVROLET S10 BLAZER 85/93, S10 PICKUP 1985/1993 46C0052A, 45C0052 | Diponible | 32 | ||




Comentarios
Publicar un comentario